普碳管现货
普碳管现货
- 所属:现货资源
- 时间:2014-10-19 04:22:17
- 来源:
- 作者:
- 浏览:1653
品名 | 材质 | 标准 | 规格 | 数量 | 价格 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 42*3.5 | 15.366 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 45*3.5 | 2.321 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 45*4 | 8.568 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 45*5 | 11.366 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 48*4 | 1.263 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 48*3.5 | 2.301 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 50*3.5 | 16.785 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 50*4 | 1.203 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 51*3.5 | 5.366 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 57*3.5 | 20.156 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 57*4 | 20.251 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 60*3.5 | 1.569 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 60*4 | 18.796 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 60*5 | 16.321 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 63.5*3.5 | 1.263 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 63.5*4 | 2.321 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 70*4 | 2.632 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 70*5 | 1.263 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 73*4 | 2.321 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 76*3.5 | 5.333 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 76*4 | 5.326 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 76*4.5 | 10.126 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 76*5 | 31.245 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 76*6 | 18.369 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 83*4 | 2.633 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 89*3.5 | 29.152 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 89*4 | 26.565 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 89*4.5 | 26.475 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 89*5 | 32.568 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 89*6 | 1.253 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 89*8 | 3.21 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 89*10 | 25.369 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 95*5 | 1.263 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 95*6 | 20.369 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 95*8 | 15.686 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 95*10 | 11.111 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 95*12 | 16.566 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 102*4 | 0 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 102*5 | 30.365 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 102*6 | 12.369 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 102*8 | 电询 | |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 102*10 | 1.265 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 108*4 | 30.321 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 108*4.5 | 30.554 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 108*5 | 33.334 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 108*6 | 36.789 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 108*7 | 1.201 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 108*8 | 1.235 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 108*10 | 20.333 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 114*4 | 10.856 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 114*4.5 | 15.632 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 114*5 | 18.568 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 114*6 | 2.636 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 114*8 | 电询 | |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 114*10 | 3.215 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 114*12 | 3.215 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 121*5 | 2.145 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 127*5 | 2.321 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 127*6 | 1.256 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 133*4 | 25.333 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 133*4.5 | 26.789 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 133*5 | 16.623 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 133*6 | 27.896 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 133*8 | 25.127 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 133*10 | 5.126 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 133*12 | 18.647 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 140*5 | 2.362 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 140*6 | 20.789 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 140*8 | 16.521 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 140*10 | 18.231 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 152*5 | 14.321 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 152*6 | 16.321 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 152*8 | 电询 | |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 159*4.5 | 35.621 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 159*5 | 21.32 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 159*6 | 18.632 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 159*7 | 16.532 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 159*8 | 36.215 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 159*10 | 21.987 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 159*12 | 10.365 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 168*5 | 16.982 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 168*6 | 28.974 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 168*7 | 24.32 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 168*8 | 45.785 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 168*10 | 16.321 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 180*6 | 2.625 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 180*8 | 12.321 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 180*10 | 25.638 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 194*6 | 1.362 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 194*8 | 20.635 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 194*10 | 16.562 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 194*10 | 21.122 | 电询 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2010 | 203*6 | 2.351 | 电询 |
本文链接地址:http://www.jmgg.cc/article/show/23